Calendário da Folha
Edital nº 3/SAD/2026
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO torna público, para conhecimento e providências das Unidades de Recursos Humanos, o Cronograma da Folha de Pagamento do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme especificação no quadro abaixo, observando-se que o documento protocolado na Secretaria de Estado de Administração após o período definido, será lançado no movimento da competência seguinte:
| Fases | Setembro 2026 | Outubro 2026 | Novembro 2026 |
|---|---|---|---|
| Entrega de movimento SIGPAD – Exercício Anterior | 17/08 | 15/09 | 15/10 |
| Lançamento e entrega de movimento da Fopa – SISGED | 01/09 a 08/09 | 01/10 a 07/10 | 03/11 a 09/11 |
| Entrega de movimento – SIGPAD | 01/09 a 08/09 | 01/10 a 07/10 | 03/11 a 09/11 |
| Data limite para vale-transporte | 08/09 | 07/10 | 09/11 |
| Data limite para consignações | 08/09 | 07/10 | 09/11 |
| Entrega dos arquivos do movimento da Fopa: SGDE (SED e UEMS) – TAF | 08/09 | 07/10 | 09/11 |
| Processamento interno da Fopa | 09/09 a 15/09 | 08/10 a 15/10 | 10/11 a 16/11 |
| Conferência da prévia – Unidades de RH | 17/09 | 19/10 | 18/11 |
| Processamento e entrega definitiva dos relatórios | 24/09 | 26/10 | 24/11 |
| Bloqueio/Suspensão de pagamentos | 25/09 | 27/10 | 25/11 |
Campo Grande – MS, 20 de agosto de 2026.
ROBERTO GURGEL DE OLIVEIRA FILHO
Secretário de Estado de Administração
Edital nº 3/SAD de 26 de fevereiro de 2026
Edital nº 1/SAD/2026
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO torna público, para conhecimento e providências das Unidades de Recursos Humanos, o Cronograma da Folha de Pagamento do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme especificação no quadro abaixo, observando-se que o documento protocolado na Secretaria de Estado de Administração, após o período definido, será lançado no movimento da competência seguinte:
| Fases | Junho 2026 | Julho 2026 | Agosto 2026 |
|---|---|---|---|
| Entrega de movimento SIGPAD – Exercício Anterior | 15/05 | 18/06 | 16/07 |
| Lançamento e entrega de movimento da Fopa – SISGED | 01/06 a 09/06 | 01/07 a 07/07 | 03/08 a 07/08 |
| Entrega de movimento – SIGPAD | 01/06 a 09/06 | 01/07 a 07/07 | 03/08 a 07/08 |
| Data limite para vale-transporte | 08/06 | 07/07 | 07/08 |
| Data limite para consignações | 08/06 | 07/07 | 07/08 |
| Entrega dos arquivos do movimento da Fopa: SGDE (SED e UEMS) – TAF | 08/06 | 07/07 | 07/08 |
| Processamento interno da Fopa | 10/06 a 16/06 | 08/07 a 14/07 | 10/08 a 14/08 |
| Conferência da prévia – Unidades de RH | 17/06 | 16/07 | 17/08 |
| Processamento e entrega definitiva dos relatórios | 24/06 | 27/07 | 24/08 |
| Bloqueio/Suspensão de pagamentos | 25/06 | 28/07 | 25/08 |
Campo Grande – MS, 27 de maio de 2026.
ROBERTO GURGEL DE OLIVEIRA FILHO
Secretário de Estado de Administração